Keramička brusna tijela
Keramikom vezana brusna tijela sa visokom gustoćom i tvrdim temeljnim materijalom nalaze prvenstveno primjenu za brušenje legura čelika.
KVALITETA | UČINAK BRUŠENJA | D TROKUT Veličina a/b | S TROKUT Veličina a/b | E ELIPSA Veličina a/b/c | ZS CILINDAR** Veličina a/b | DZ TROZUBAC Veličina a/b |
p | Poliranje | – | – | – | 1/3, 2/2, 2/5, 3/5 3/10, 4/10, 5/10 7/15 | 3/3 SK* 4/4 SK* 6/6 SK* 10/10 SK* |
M | Srednje brušenje | 6/6, 8/8, 13/13 | – | – | 6/13 | 6/6 |
S | Snažno brušenje, gruba slika brušenja | 3/3, 6/6, 6/10 10/8, 10/10 13/13 | 3/10, 4/10 6/10 | – | 2/5, 3/5, 3/10, 4/10 6/13, 8/15, 7/15 | 4/4, 6/6 10/10 |
BS | Vrlo snažno brušenje, gruba slika brušenja | 6/6 | – | – | – | – |
SF | Vrlo snažno brušenje, fina slika brušenja | 4/4, 6/6 10/10 | – | 15/15/6 | – | – |
Dalje veličine i kvalitete na upit. * = vrlo oštri bridovi ** = mogu se isporučiti i bez kosog sječenja |
DOWNLOAD
Brošura se nalazi u PDF formatu spremna za preuzimanje na Vaš uređaj. Za otvoriti dokumnet potreban je Adobe Reader.